2011 - 2012: Atburðir og Mót
Hér má sjá atburði keppnistímabilsins 2011 - 2012.
Ef atburðurinn hefur heimasíðu þá er nafn atburðarins tengill á heimasíðu hans.
Síðasti dálkur töflunnar er fyrir skráningar eða úrslit móta eftir því sem við á, þ.e.a.s. fyrir mót og á meðan á því stendur eru geymir dálkurinn skráningar, en eftir mót eru úrslit sett inn. Athugið að bæði skráningar og úrslit móta eru á PDF formi og má t.d. opna PDF skjöl með Foxit Reader.
| Mán | Dags | Atburður | Staður | Aldur | Braut | Hópar | S/Ú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sept | 24-25 | Ármannsmót | Laugardalslaug | 25m | A & B | ![]() |
|
| Okt | 22-23 | Stórmót SH | Ásvöllum Hafnafj. | 25m | A & B | ||
| 29 | Barnamót Fjölnis, Ármanns & KR | Grafarvogsl. inni | Byrjendur | 12,5m | D & E | ||
| Nóv | 4-6 | Æfingabúðir | Dalhús | B & ? | |||
| 10-13 | ÍM 25 | Laugardalslaug | Lámörk | 25m | |||
| 19 | C mót SRR | Sundhöll | Byrjendur | 25m | C & D | ||
| 25-27 | Unglingamót Fjölnis | Laugardalslaug | 25m | A, B & C | |||
| 25-27 | Köge, keppnisferð SRR | Danmörk | Lágmörk | 25m | |||
| Des | 16 | Litlu Jólin í Grafarvogi | Grafarvogsl. inni | 12,5 | D, E & ... | ||
| 17 | Jólamót Fjölnis | Laugardalslaug | 25m | A, B & C | |||
| Jan | 6-7 | Reykjavíkurmeistaramót | Laugardalslaug | 25m | A, B & C | ||
| 20-22 | Reykjavik International Games | Laugardalslaug | Lágmörk | 50m | |||
| 28 | Barnamót Fjölnis, Ármanns & KR | Árbæjarskólalaug | Byrjendur | D & E | |||
| Feb | 10-12 | Gullmót KR | Laugardalslaug | 50m | |||
| 18. | C mót SRR | Sundhöll | Byrjendur | 25m | C & D | ||
| Mars | 2-4 | Vormót Fjölnis | Laugardalslaug | 25m | A, B & C | ![]() |
|
| 9-10 | Garpamót Ægis | Laugardalslaug | 25m | Garpar | |||
| 24-25 | Vormót Ármanns | Laugardalslaug | 25m | A, B & C | |||
| 31 | Barnamót Fjölnis, Ármanns & KR | Sundhöll litla laug | Byrjendur | 12,5m | D & E | ||
| Apríl | 12-15 | ÍM 50 | Laugardalslaug | Lágmörk | 50m | ||
| 28 | Stuttmót Fjölnis, Ármanns & KR | Laugardalslaug | 25m | B & C | |||
| 28 | C mót SRR | Sundhöll | Byrjendur | 25m | C & D | ||
| Maí | 4-5 | Íslandsmeistaramót Garpa |
Vestmannaeyjum |
25m | Garpar | ||
| 11-13 | Landsbankamót ÍRB | Reykjanesbæ | 25/50m | A, B, C & D | |||
| 19-20 | Vormót Breiðabliks | Kópavogi | 25m | B | |||
| Júní | 1-3 | Akranesleikar | Akranesi | 25m | A, B & C | ||
| 8-10 | Landsmót UMFÍ 50+ | Mosfellsbæ | 25m | Garpar | |||
| 9 | Yippy Mót Fjölnis | Grafarvogslaug | 12 & yngri | 12,5/25m | B, C, D & E | ||
| 11-15 | Æfingabúðir | ? | 25m | AMÍ Þáttt. | |||
| 21-24 | AMÍ | ? | Lágmörk | 25m | |||
| Júlí | 6-8 | Darmstadt, keppnisferð SRR | Þýskaland | Lágmörk | 50m |

